Modelo de gran capacidad para instalaciones industriales críticas: refinerías, siderurgia, plantas químicas, abastecimiento urbano y minería. Construcción back pull-out conforme ASME B73.1.
Caudal máximo
1.450 m³/h
Altura manométrica
20–87 m c.a.
Potencia absorbida
150–350 CV
NPSH requerido
6–9 m
Eficiencia máxima
86%
Envolvente hidráulica Q × H de la bomba FBCN 250-400 a 1750 rpm, según el catálogo técnico oficial FB Bombas (curva CC-0208.09), con garantías hidráulicas ISO 9906. Trazado de referencia para predimensionamiento — confirme el punto de operación con la ingeniería FB.
Envolvente hidráulica — todos los rotores
Curvas H × Q superpuestas. Cada color representa un diámetro de rotor.
| Caudal · m³/h | 0,0 | 400,0 | 800,0 | 1200,0 | 1450,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura H · m | 87,0 | 85,0 | 80,0 | 66,0 | 55,0 |
| Caudal · m³/h | 0,0 | 400,0 | 800,0 | 1100,0 | 1300,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura H · m | 80,0 | 77,0 | 71,0 | 55,0 | 42,0 |
| Caudal · m³/h | 0,0 | 400,0 | 800,0 | 1050,0 | 1250,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura H · m | 72,0 | 69,0 | 62,0 | 47,0 | 33,0 |
| Caudal · m³/h | 0,0 | 400,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura H · m | 62,0 | 59,0 | 52,0 | 42,0 | 25,0 |
| Caudal · m³/h | 0,0 | 400,0 | 800,0 | 1050,0 | 1250,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura H · m | 52,0 | 49,0 | 42,0 | 31,0 | 20,0 |
Cada bomba se suministra con el diámetro de rotor calculado por la ingeniería FB para el punto de trabajo específico — caudal y altura del proyecto.
| # | Diámetro del rotor | Ancho útil del impulsor |
|---|---|---|
| 1 | 404 mm | 63 mm |
| 2 | 400 mm | 63 mm |
| 3 | 380 mm | 63 mm |
| 4 | 360 mm | 63 mm |
| 5 | 340 mm | 63 mm |
| 6 | 338 mm | 63 mm |
Dudas técnicas sobre la bomba centrífuga FBCN 250-400.
Los modelos de gran capacidad FBCN no tienen dimensiones físicas individuales publicadas en el manual técnico estándar. Cada proyecto recibe hoja dimensional, curva de desempeño específica y selección de materiales en consulta directa con la ingeniería FB Bombas.